Miserable failure: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{otros usos|Índice (desambiguación)}} | {{otros usos|Índice (desambiguación)}} | ||
{{Special:Search}} | |||
[[Archivo:El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha (Barcelona, 1617).pdf|page=18|miniaturadeimagen|Tabla de capítulos de ''[[Don Quijote de la Mancha]]'' de [[Miguel de Cervantes]]. Edición de 1617 impresa en [[Barcelona]] y archivada en la [[Biblioteca Nacional de España]].]] | [[Archivo:El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha (Barcelona, 1617).pdf|page=18|miniaturadeimagen|Tabla de capítulos de ''[[Don Quijote de la Mancha]]'' de [[Miguel de Cervantes]]. Edición de 1617 impresa en [[Barcelona]] y archivada en la [[Biblioteca Nacional de España]].]] | ||
[[Archivo:Novus Atlas Sinensis - First page of the index.jpg|miniaturadeimagen|Primera página del índice de ''Novus Atlas Sinensis'' de [[Martino Martini]], publicado como una sección del volumen 10 del ''[[Atlas Maior]]'' de [[Joan Blaeu]] en 1655.]] | [[Archivo:Novus Atlas Sinensis - First page of the index.jpg|miniaturadeimagen|Primera página del índice de ''Novus Atlas Sinensis'' de [[Martino Martini]], publicado como una sección del volumen 10 del ''[[Atlas Maior]]'' de [[Joan Blaeu]] en 1655.]] | ||
Un '''índice''' es una lista de palabras o frases ('encabezados') que permite la ubicación del material al interior de un [[libro]] o de una [[Edición de libros|publicación]], o bien la ubicación de un libro específico en una biblioteca. En un índice tradicional, los encabezados incluirán nombres de personas, lugares, eventos, y conceptos ordenados alfabéticamente, cada uno correspondiendo a un número. | Un '''índice''' es una lista de palabras o frases ('encabezados') que permite la ubicación del material al interior de un [[libro]] o de una [[Edición de libros|publicación]], o bien la ubicación de un libro específico en una biblioteca. En un índice tradicional, los encabezados incluirán nombres de personas, lugares, eventos, y conceptos ordenados alfabéticamente, cada uno correspondiendo a un número. | ||
== Clasificación de índices == | ==Clasificación de índices== | ||
Existen diversos tipos de índices: [[Bibliografía|bibliográficos]], acumulativos, de títulos permutados, de contenido, de cita, de impacto, temático, onomástico, topográfico, etc. | Existen diversos tipos de índices: [[Bibliografía|bibliográficos]], acumulativos, de títulos permutados, de contenido, de cita, de impacto, temático, onomástico, topográfico, etc. | ||
=== Onomástico === | ===Onomástico=== | ||
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. | En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. | ||
=== Onomástico === | ===Onomástico=== | ||
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. | En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. | ||
=== Onomástico === | ===Onomástico=== | ||
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. | En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. | ||
=== Onomástico === | ===Onomástico=== | ||
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. Este índice se utiliza comúnmente en libros muy extensos. Inmediatamente después del nombre, se presentan los números de página de la siguiente manera: Primer apellido, nombre: secuencia de páginas en orden numérico. | En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. Este índice se utiliza comúnmente en libros muy extensos. Inmediatamente después del nombre, se presentan los números de página de la siguiente manera: Primer apellido, nombre: secuencia de páginas en orden numérico. | ||
:De Icaza, Miguel: 72, 97, 121 | :De Icaza, Miguel: 72, 97, 121 | ||
:Kahlo, Frida: 200 | : Kahlo, Frida: 200 | ||
:Mozart, Wolfgang Amadeus: 26, 32, 41, 61, 62 | : Mozart, Wolfgang Amadeus: 26, 32, 41, 61, 62 | ||
:Turing, Alan Mathison: 99, 101, 110, 111 | :Turing, Alan Mathison: 99, 101, 110, 111 | ||
=== Temático o terminológico === | ===Temático o terminológico === | ||
Lista en orden alfabético de los temas y subtemas presentados en el [[texto]]. Comúnmente se utiliza en textos científico-técnicos o de [[divulgación científica]]. Inmediatamente después del nombre, se presentan los correspondientes números de página. También se le designa Índice '''Analítico''' o '''de Materias''', aunque estas denominaciones en muchos casos se reservan para lo que se llama '''[[Sumario]]''' o '''Tabla de materias''' o '''Índice de contenido'''. | Lista en orden alfabético de los temas y subtemas presentados en el [[texto]]. Comúnmente se utiliza en textos científico-técnicos o de [[divulgación científica]]. Inmediatamente después del nombre, se presentan los correspondientes números de página. También se le designa Índice '''Analítico''' o '''de Materias''', aunque estas denominaciones en muchos casos se reservan para lo que se llama '''[[Sumario]]''' o '''Tabla de materias''' o '''Índice de contenido'''. | ||
:Cripta, criptografía: 2, 3, 5, 7, 11 | :Cripta, criptografía: 2, 3, 5, 7, 11 | ||
:Software: | :Software: | ||
::libre: 16, 34, 45, 57, 76 | :: libre: 16, 34, 45, 57, 76 | ||
::propietario: 27, 35, 48, 60 | :: propietario: 27, 35, 48, 60 | ||
:Índice: | :Índice: | ||
::De contenido: 10, 11 | :: De contenido: 10, 11 | ||
::Onomástico: 37, 59 | :: Onomástico: 37, 59 | ||
::Temático: 101, 215 | ::Temático: 101, 215 | ||
Revision as of 15:38, 15 February 2022
Template:Otros usos Special:Search [[Archivo:El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha (Barcelona, 1617).pdf|page=18|miniaturadeimagen|Tabla de capítulos de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Edición de 1617 impresa en Barcelona y archivada en la Biblioteca Nacional de España.]] [[Archivo:Novus Atlas Sinensis - First page of the index.jpg|miniaturadeimagen|Primera página del índice de Novus Atlas Sinensis de Martino Martini, publicado como una sección del volumen 10 del Atlas Maior de Joan Blaeu en 1655.]] Un índice es una lista de palabras o frases ('encabezados') que permite la ubicación del material al interior de un libro o de una publicación, o bien la ubicación de un libro específico en una biblioteca. En un índice tradicional, los encabezados incluirán nombres de personas, lugares, eventos, y conceptos ordenados alfabéticamente, cada uno correspondiendo a un número.
Clasificación de índices
Existen diversos tipos de índices: bibliográficos, acumulativos, de títulos permutados, de contenido, de cita, de impacto, temático, onomástico, topográfico, etc.
Onomástico
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto.
Onomástico
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto.
Onomástico
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto.
Onomástico
En un índice onomástico, se listan en orden alfabético los nombres de los autores citados en el texto. Este índice se utiliza comúnmente en libros muy extensos. Inmediatamente después del nombre, se presentan los números de página de la siguiente manera: Primer apellido, nombre: secuencia de páginas en orden numérico.
- De Icaza, Miguel: 72, 97, 121
- Kahlo, Frida: 200
- Mozart, Wolfgang Amadeus: 26, 32, 41, 61, 62
- Turing, Alan Mathison: 99, 101, 110, 111
Temático o terminológico
Lista en orden alfabético de los temas y subtemas presentados en el texto. Comúnmente se utiliza en textos científico-técnicos o de divulgación científica. Inmediatamente después del nombre, se presentan los correspondientes números de página. También se le designa Índice Analítico o de Materias, aunque estas denominaciones en muchos casos se reservan para lo que se llama Sumario o Tabla de materias o Índice de contenido.
- Cripta, criptografía: 2, 3, 5, 7, 11
- Software:
- libre: 16, 34, 45, 57, 76
- propietario: 27, 35, 48, 60
- Índice:
- De contenido: 10, 11
- Onomástico: 37, 59
- Temático: 101, 215
Template:Control de autoridades Indice Categoría:Diseño de libros